| type | merk | capaciteit | hefhoogte | bouwjaar | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
stocknr | 36227 | ||||||||
| type | LINDE | |||||||||
| model | E16PH-01 | |||||||||
| serienr | H2X386C07363 | |||||||||
| bouwjaar | 2012 | |||||||||
| uren | 8518 | |||||||||
| capaciteit | 1.6T | |||||||||
| hefhoogte | 4.62m (T) | |||||||||
| hoogte | 2.08m | |||||||||
| brandstof | E | |||||||||
| banden | CSE | |||||||||
| extra's | Side shift. Forkpos | |||||||||
aim | aisle-master | alexander | atib | ausa | balenklem | batterij | baumann | bobcat | bolzoni auramo | bradshaw | bulmor | cam | cascade | caterpillar | cesab | clark | combilift | container | crown | cushman | deville | dimos | doosan | durwen | faber | genie | gnb | hako | hawker | hoist | hoppecke | hubtex | hyster | jcb | jlg | jungheinrich | kalmar | karcher | kaup | klem | komatsu | konecranes | kooi reachforks | linde | logitrans | manitou | mast | master mov | mercedes | meyer | mitsubishi | mora | rightline | roncari | seith | set vorken | side-shift | sideshift | smv | sonstige | stabau | still | taliaplast | tapijtdoor | tce chargers | tcm | tennant | terberg | toyota | tractiebatterij | unicarriers | valmar | vorken | vorkenbord | vorkenset | vorkversteller | wilmat | wright | yale |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
















